限時(shí)周末線下活動(dòng) | ||||||
七雄紛爭(zhēng)周末活動(dòng)單筆充值6選4活動(dòng) | ||||||
充值金額 | 獎(jiǎng)勵(lì)1 | 獎(jiǎng)勵(lì)2 | 獎(jiǎng)勵(lì)3 | 獎(jiǎng)勵(lì)4 | 獎(jiǎng)勵(lì)5 | 獎(jiǎng)勵(lì)6 |
98 | 黃金*300 | 黃金點(diǎn)將令*5 | 通用20分鐘加速令*2 | 高級(jí)資源自選寶箱*1 | 玉玨*600 | 120橙色武將自選*1 |
198 | 黃金*800 | 黃金點(diǎn)將令*15 | 通用20分鐘加速令*6 | 高級(jí)資源自選寶箱*3 | 玉玨*1200 | 120橙色武將自選*3 |
328 | 黃金*1800 | 黃金點(diǎn)將令*30 | 通用20分鐘加速令*15 | 高級(jí)資源自選寶箱*8 | 玉玨*3000 | 130橙色武將自選*2 |
648 | 黃金*4500 | 黃金點(diǎn)將令*70 | 通用20分鐘加速令*40 | 高級(jí)資源自選寶箱*20 | 玉玨*10000 | 130橙色自選武將*5 |
本次活動(dòng)時(shí)間:2025年7月11日-7月13日 |
多日累充活動(dòng) | ||||
充值金額 | 獎(jiǎng)勵(lì)1 | 獎(jiǎng)勵(lì)2 | 獎(jiǎng)勵(lì)3 | 獎(jiǎng)勵(lì)4 |
1000 | 高級(jí)資源寶箱*300 | 清剿令*50 | 宏才大略兵法自選寶箱*1 | |
2000 | 一箱刀幣*50 | 清剿令*100 | 宏才大略兵法自選寶箱*1 | |
5000 | 140紅色自選武將*1 | 一箱石料*300 | 清剿令*100 | |
10000 | 140紅色自選武將*2 | 將軍印*100 | 上將印*50 | 統(tǒng)帥印*25 |
本次活動(dòng)時(shí)間:2025年7月11-7月13日 |