熱血三國(guó)累充獎(jiǎng)勵(lì) | |||||||||||||
金額 | 道具 | 價(jià)值/元寶 | 數(shù)量 | 道具 | 價(jià)值/元寶 | 數(shù)量 | 道具 | 價(jià)值/元寶 | 數(shù)量 | 道具 | 價(jià)值/元寶 | 數(shù)量 | 元寶總額 |
1000 | 12小時(shí)銅錢尋訪包 | 240 | 1 | 紅色萬能碎片 | 50 | 6 | / | / | / | / | / | / | 540 |
2000 | 突破石 | 200 | 5 | 紅色萬能碎片 | 50 | 10 | / | / | / | / | / | / | 1500 |
3000 | 彩色萬能碎片 | 200 | 5 | 4級(jí)寶石自選包 | 540 | 1 | / | / | / | / | / | / | 1540 |
4000 | 彩色萬能碎片 | 200 | 5 | 突破石 | 200 | 5 | / | / | / | / | / | / | 2000 |
5000 | 彩色萬能碎片 | 200 | 10 | 綠色裝備自選寶箱 | 600 | 1 | / | / | / | / | / | / | 2600 |
7000 | 5級(jí)寶石自選包 | 1620 | 1 | 藍(lán)色自選裝備寶箱 | 1200 | 1 | 突破石 | 200 | 5 | / | / | / | 3820 |
10000 | 橙色自選裝備寶箱 | 4200 | 1 | 彩色萬能碎片 | 200 | 5 | / | / | / | / | / | / | 5200 |
15000 | 突破石 | 200 | 10 | 核心紅將自選包 | 5000 | 1 | 24小時(shí)銅錢尋訪包 | 480 | 1 | / | / | / | 7000 |
20000 | 突破石 | 200 | 15 | 彩色萬能碎片 | 200 | 20 | 紫色自選裝備寶箱 | 2500 | 1 | / | / | / | 9500 |
30000 | 突破石 | 200 | 20 | 彩色萬能碎片 | 200 | 30 | 橙色自選裝備寶箱 | 4200 | 1 | / | / | / | 14200 |
40000 | 突破石 | 200 | 20 | 核心紅將自選包 | 5000 | 2 | 彩色萬能碎片 | 200 | 30 | / | / | / | 20000 |
50000 | 突破石 | 200 | 20 | 24小時(shí)銅錢尋訪包 | 480 | 2 | 彩色萬能碎片 | 200 | 50 | 紅色萬能碎片 | 100 | 100 | 24960 |
參加條件:已認(rèn)證VIP后可進(jìn)行參與 | |||||||||||||
活動(dòng)內(nèi)容:累計(jì)充值滿足對(duì)應(yīng)檔位,領(lǐng)取對(duì)應(yīng)檔位獎(jiǎng)勵(lì),每檔獎(jiǎng)勵(lì)每個(gè)賬號(hào)只能領(lǐng)取一次 | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放時(shí)間:每周四前發(fā)送 | |||||||||||||
最終解釋權(quán)歸官方所有 |