勞動(dòng)節(jié)線下活動(dòng) | ||||||
活動(dòng)1 | ||||||
矩陣臨界單筆充值6選3活動(dòng) | ||||||
充值金額 | 獎(jiǎng)勵(lì)1 | 獎(jiǎng)勵(lì)2 | 獎(jiǎng)勵(lì)3 | 獎(jiǎng)勵(lì)4 | 獎(jiǎng)勵(lì)5 | 獎(jiǎng)勵(lì)6 |
68 | 高級強(qiáng)化材料*100 | 秘能核心*5 | 戰(zhàn)術(shù)記錄*2000 | 基礎(chǔ)心智晶片*200 | 組件鏈接線*15 | 運(yùn)算晶核*680 |
128 | 高級強(qiáng)化材料*200 | 秘能核心*10 | 戰(zhàn)術(shù)記錄*3000 | 基礎(chǔ)心智晶片*500 | 組件鏈接線*35 | 運(yùn)算晶核*1280 |
198 | 高級強(qiáng)化材料*300 | 秘能核心*20 | 戰(zhàn)術(shù)記錄*8000 | 基礎(chǔ)心智晶片*1000 | 組件鏈接線*70 | 運(yùn)算晶核*1980 |
328 | 高級強(qiáng)化材料*400 | 秘能核心*30 | 戰(zhàn)術(shù)記錄*16000 | 基礎(chǔ)心智晶片*2000 | 組件鏈接線*140 | 運(yùn)算晶核*3280 |
648 | 高級強(qiáng)化材料*500 | 秘能核心*50 | 戰(zhàn)術(shù)記錄*50000 | 基礎(chǔ)心智晶片*5000 | 組件鏈接線*350 | 運(yùn)算晶核*6480 |
本次活動(dòng)時(shí)間:5月1日-5月10日 |
活動(dòng)2 | |||
矩陣臨界多日累計(jì)充值活動(dòng) | |||
充值金額 | 獎(jiǎng)勵(lì) | ||
200 | 覺醒核心*3 | 低阻電容結(jié)晶*1 | 升格組件一型*4 |
500 | 覺醒核心*5 | 低阻電容結(jié)晶*2 | 升格組件一型*8 |
1000 | 覺醒核心*10 | 低阻電容結(jié)晶*3 | 升格組件一型*12 |
2000 | 覺醒核心*10 | 開運(yùn)結(jié)晶*1 | 完美技能編碼*1 |
3000 | 覺醒核心*30 | 開運(yùn)結(jié)晶*1 | 完美技能編碼*1 |
5000 | 覺醒核心*30 | 開運(yùn)結(jié)晶*2 | 完美技能編碼*2 |
8000 | 覺醒核心*40 | 開運(yùn)結(jié)晶*3 | 完美技能編碼*3 |
10000 | 覺醒核心*50 | 開運(yùn)結(jié)晶*4 | 完美技能編碼*4 |
20000 | 覺醒核心*50 | 開運(yùn)結(jié)晶*8 | 完美技能編碼*5 |
本次活動(dòng)時(shí)間:5月1日-5月10日 |